OS系列双吸中开离心泵

OS系列双吸中开离心泵
产品概述:

  OS、OSL型单级双吸轴向中开离心泵是我公司引进国外先进技术研制开发的高效产品,具有立卧两用的特点,该泵广泛适用于自来水厂、空调循环用水、灌溉、排水泵站、电站、市政工程供水系统、消防系统、船舶工业,还可用于炼油工业、民用建筑给排水,暖通制冷、冶金、化工制药等领域。与原S、SA、SH型双吸离心泵相比,优势突出,是理想的替代产品。

具体型号参数请点击下方链接下载

/upload/file/20200505/20200505171235_20305.xls

  • 工作原理
  • 性能参数

  产品概述:

  OS、OSL型单级双吸轴向中开离心泵是我公司引进国外先进技术研制开发的高效产品,具有立卧两用的特点,该泵广泛适用于自来水厂、空调循环用水、灌溉、排水泵站、电站、市政工程供水系统、消防系统、船舶工业,还可用于炼油工业、民用建筑给排水,暖通制冷、冶金、化工制药等领域。与原S、SA、SH型双吸离心泵相比,优势突出,是理想的替代产品。

  结构特点:

  1、结构紧凑 直线型设计,外形美观,稳定性好,便于安装。

  2、运行平稳 优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度,且有优异水利性能的叶型,并经精密铸造,泵壳内表面及叶轮及其光滑具有显著的抗气蚀性能和高效率。

  3、轴 承 选用SKF及NSK轴承保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。

  4、轴 封 选用BURGMANN硬质合金机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。

  5、安装形势 装配时不需调整,可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。

  泵的运行数据:

  泵出口直径80~350mm 流量≤ 3700m 3 /h 扬程H ≤ 200 m 工作温度≤ 105℃ 固体颗粒≤ 80mg/L 工作许用压力≤ 25bar 许用实验压力 ≤ 37.5bar

序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率η 必需汽蚀余量 泵净重W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
1 OS80-210 O 83 23.1 13.8 1490 5.5 78 2.5 230
2 A 76 21.1 11.8 4 77 2.3
3 B 72 20 9.8 3 76.5 2.2
4 C 69 19.2 8.2 3 76 2
5 Z 194 53.9 60 2980 45 78 7
6 O 164 45.6 55 37 78 5
7 A 151 41.9 47.5 30 77 4.5
8 B 144 40 39 30 76.5 4.4
9 C 137 38.1 33.5 22 76 4.2
10 OS80-210 O 65 18.1 12.8 1490 4 77 2.5
11 A 64 17.8 10.8 3 76 2.4
12 B 61 16.9 9 3 74 2.3
13 C 58 16.1 7.6 2.2 70 2.1
14 O 134 37.2 51 2980 30 77 3.5
15 A 133 36.9 43.5 30 76 3.2
16 B 124 34.4 36 22 74 2.9
17 C 113 31.4 31 18.5 70 2.8
18 OS80-270 O 104 28.9 22.5 1490 15 78.5 2.5 245
19 A 99 27.5 19 11 78 2.4
20 B 90 25 16 7.5 76 2.2
21 C 84 23.3 13 5.5 75 2
22 O 207 57.5 90 2980 90 78.5 7
23 A 194 53.9 77 75 77.5 6
24 B 184 51.1 63.5 55 76 5.3
25 C 173 48.1 50 37 75 4.3
26 OS80-270 O 85 23.6 20.7 1490 11 77 2.5
27 A 77 21.4 18.1 7.5 76 2.4
28 B 72 20 15 5.5 75 2.3
29 C 67 18.6 12.5 4 74 2
30 O 171 47.5 82.5 2980 75 77 6.9
31 A 153 42.5 71.5 55 76.2 5.5
32 B 144 40 60 45 75.2 5
33 C 137 38.1 49 30 74.4 4.8
序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率 η 必需汽蚀余量 泵净重 W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
34 OS80-370 O 113 31.4 38.8 1490 22 71.5 2.5 254
35 A 99 27.5 33 15 70.5 2.3
36 B 88 24.4 27.5 15 70 2.2
37 C 81 22.5 22.5 11 67.5 2.1
38 OS80-370 O 99 27.5 35.5 1490 15 73 2.5
39 A 90 25 30.8 15 70 2.4
40 B 76 21.1 25.5 11 66 2.2
41 C 67 18.6 20 7.5 64 2
42 OS100-250 O 144 40 18.8 1490 15 82.5 2.5 257
43 A 140 38.9 15.8 11 81 2.2
44 B 126 35 13.5 7.5 79 2.1
45 C 121 33.6 11 5.5 77.5 2
46 O 288 80 75 2980 90 82.5 5.4
47 A 274 76.1 63 75 80.5 5.3
48 B 261 72.5 52 55 79 5.1
49 C 241 66.9 44.8 45 78 4.7
50 OS100-250 O 122 33.9 17 1490 11 81.5 2.5
51 A 112 31.1 14.5 7.5 79.5 2.4
52 B 107 29.7 12.5 7.5 78 2.2
53 C 94 26.1 11 5.5 76 2.1
54 O 245 68.1 68 2980 75 81.5 5
55 A 223 61.9 58.5 55 79.5 4.7
56 B 205 56.9 51 45 77.5 4.5
57 C 189 52.5 43 37 76 4.3
58 OS100-310 O 185 51.4 31.2 1490 22 80 2.9 273
59 A 172 47.8 27 18.5 79.6 2.8
60 B 157 43.6 22.5 15 79.3 2.6
61 C 142 39.4 18.5 11 79 2.5
62 O 367 101.9 123 2980 200 80 6.1
63 A 341 94.7 106 160 76.6 6
64 B 314 87.2 90 132 79.3 5.8
65 C 245 68.1 74 90 79 5.6
序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率 η 必需汽蚀余量 泵净重 W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
66 OS100-310 O 140 38.9 29.5 1490 18.5 78 2.5 273
67 A 131 36.4 25.5 15 77.6 2.4
68 B 119 33.1 21.2 11 77.3 2.3
69 C 107 29.7 17 11 77 2.2
70 O 283 78.6 119 2980 160 78 6
71 A 263 73.1 103 132 77.6 5.8
72 B 237 65.8 84 90 77.3 5.5
73 C 215 59.7 69 75 77 5.3
74 OS100-375 O 185 51.4 52 1490 45 73 2.8 291
75 A 170 47.2 44 30 72 2.7
76 B 158 43.9 38 30 71 2.6
77 C 141 39.2 30.3 18.5 69 2.4
78 OS100-375 O 162 45 52 1490 37 72 3.3
79 A 149 41.4 44 30 69 2.9
80 B 138 38.3 37.5 22 66.5 2.7
81 C 120 33.3 28.7 18.5 63 2.5
82 OS125-230 O 274 76.1 14.8 1490 18.5 85.5 2.5 300
83 A 258 71.7 13.2 15 84.5 2.4
84 B 232 64.4 10.6 15 82.5 2.2
85 C 210 58.3 8.7 11 77.5 2
86 O 533 148.1 60 2980 160 85.5 8.5
87 A 496 137.8 52 132 84 8.3
88 B 454 126.1 43.5 75 82 8
89 C 401 111.4 34 75 77 7.7
90 OS125-230 O 256 71.1 15.1 1490 18.5 84.5 2.5
91 A 242 67.2 13.5 15 84 2.4
92 B 223 61.9 11.5 11 82 2.3
93 C 198 55 9.1 7.5 78 2
94 O 472 131.1 60.5 2980 132 84.5 7.8
95 A 441 122.5 53 110 84 7.5
96 B 393 109.2 42 75 82 7.4
97 C 369 102.5 37 75 77 7.2
序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率 η 必需汽蚀余量 泵净重 W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
98 OS125-290 O 269 74.7 27 1490 30 84 2.5 390
99 A 243 67.5 22 22 82 2.3
100 B 220 61.1 18 18.5 80 2.2
101 C 195 54.2 14.2 15 78 2.1
102 O 535 148.6 108 2980 220 84 7.5
103 A 483 134.2 88 185 82 7.3
104 B 437 121.4 72 132 80 7.2
105 C 388 107.8 57 110 78 7
106 OS125-290 O 241 66.9 25 1490 30 84 2.5
107 A 221 61.4 21 18.5 82 2.4
108 B 202 56.1 17.5 15 79 2.3
109 C 179 49.7 13.7 11 76 2.1
110 O 479 133.1 100 2980 200 83 7.5
111 A 438 121.7 83.5 160 82 7.4
112 B 401 111.4 70 110 79 7.2
113 C 355 98.6 55 90 76 7
114 OS125-365 O 310 86.1 47 1490 75 80 2.6 400
115 A 281 78.1 39 45 79 2.5
116 B 256 71.1 31.5 37 78 2.3
117 C 230 63.9 24 30 76 2
118 OS125-365 O 277 76.9 43 1490 55 79 3.3
119 A 252 70 37 45 78 3.2
120 B 227 63.1 30.5 30 77 3.1
121 C 198 55 24.5 22 76 2.9
122 OS125-500 O 328 91.1 76 1490 110 70 3.5 430
123 A 292 81.1 66.5 90 68.5 3.4
124 B 256 71.1 56 75 67 3.2
125 C 230 63.9 47 45 66 3.1
126 OS125-500 O 293 81.4 69.5 1490 90 69 3.4
127 A 272 75.6 60.5 75 68 3.1
128 B 227 63.1 53 55 67 2.8
129 C 202 56.1 45 37 66 2.7
序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率 η 必需汽蚀余量 泵净重 W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
130 OS150-290 O 443 123.1 21 1490 37 83 4 450
131 A 403 111.9 18 30 82 3.9
132 B 378 105 15 22 80 3.7
133 C 349 96.9 11.5 18.5 73 3.6
134 OS150-290 O 393 109.2 20.4 1490 37 86 2.8
135 A 378 105 17 30 85 2.6
136 B 353 98.1 14.5 22 84 2.5
137 C 331 91.9 11.5 18.5 80 2.2
138 OS150-360 O 407 113.1 38 1490 75 85 3.5 459
139 A 367 101.9 31 55 83 3.3
140 B 335 93.1 25 37 81 3.2
141 C 292 81.1 20 30 78 3.1
142 OS150-360 O 407 113.1 35 1490 55 84 2.7
143 A 367 101.9 29.5 45 82 2.5
144 B 335 93.1 25 37 80 2.2
145 C 292 81.1 20.5 30 78 2
146 OS150-460 O 515 143.1 68 1490 132 80 4.8 536
147 A 472 131.1 56.5 110 79 4.5
148 B 432 120 45.5 75 78 4.3
149 C 396 110 37 55 76.5 4.1
150 OS150-460 O 439 121.9 60 1490 132 79 4.4
151 A 403 111.9 50 110 78.5 4.2
152 B 374 103.9 40 75 78 3.9
153 C 324 90 33 45 76 3.7
154 OS150-605 O 583 161.9 105 1490 250 77 4.2 746
155 A 554 153.9 88.5 200 76 4
156 B 515 143.1 75 160 75 3.8
157 C 472 131.1 61.5 132 74 3.5
158 OS150-605 O 536 148.9 90 1490 200 79 4.4
159 A 490 136.1 78 160 78 3.9
160 B 446 123.9 68.5 132 77 3.7
161 C 403 111.9 57.5 110 76 3.3
序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率 η 必需汽蚀余量 泵净重 W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
162 OS200-320 O 695 193.1 30 1490 90 87.5 6.2 550
163 A 648 180 25.5 75 86.5 6.1
164 B 601 166.9 21.3 55 85 5.9
165 C 551 153.1 17 37 79 5.6
166 OS200-320 O 637 176.9 28 1490 75 86.5 5.9
167 A 594 165 24.5 55 86 5.3
168 B 558 155 21 45 84 5
169 C 515 143.1 17 37 82 4.8
170 OS200-420 O 709 196.9 52 1490 132 86.5 4.9 617
171 A 630 175 42.5 110 84.5 4.7
172 B 572 158.9 35.5 90 83 4.5
173 C 511 141.9 28.5 75 81 4.4
174 OS200-420 O 648 180 48 1490 132 85.5 4.7
175 A 583 161.9 40.5 110 84 4.6
176 B 529 146.9 34.5 75 82 4.5
177 C 468 130 28 55 78 4.3
178 OS200-520 Z 913 253.6 105 1490 315 84 5.5 940
179 O 817 226.9 91 280 83 5
180 A 756 210 76.5 250 82 4.5
181 B 706 196.1 62.5 200 80 4.1
182 C 648 180 47.5 132 78.5 3.8
183 OS200-520 O 734 203.9 81.5 1490 250 82 4.5
184 A 695 193.1 68 200 81 4
185 B 655 181.9 55 160 80 3.8
186 C 598 166.1 43.5 110 78 3.1
187 OS200-670 Z 850 236.1 157 1490 560 77 4.9 1090
188 O 792 220 150 450 80 4.4
189 A 745 206.9 127 355 78.5 4.2
190 B 702 195 107 315 77 4
191 C 659 183.1 88 250 76 3.8
192 OS200-670 O 720 200 132.5 1490 400 79 3.6
193 A 662 183.9 114.5 315 78.5 3.5
194 B 616 171.1 98.5 250 78 3.2
195 C 569 158.1 83 200 77 3.1
序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率 η 必需汽蚀余量 泵净重 W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
196 OS250-370 O 1051 291.9 39 1490 200 88 5.5 765
197 A 994 276.1 33 160 86 4.8
198 B 943 261.9 27 132 83 4.5
199 C 871 241.9 20 90 77.5 4.1
200 OS250-370 O 1030 286.1 37 1490 160 87 5.3
201 A 968 268.9 32 132 86 5
202 B 914 253.9 27 110 84 4.8
203 C 850 236.1 22 75 82 4.5
204 OS250-480 O 1174 326.1 66 1490 280 87 5.5 930
205 A 1080 300 55 220 85 5
206 B 1001 278.1 45.5 200 83 4.8
207 C 929 258.1 37.5 160 80 4.7
208 OS250-480 O 1080 300 54.5 1490 220 84 5.3
209 A 976 271.1 47 200 82.5 5
210 B 886 246.1 40.5 160 80.5 4.9
211 C 803 223.1 34.5 110 78.5 4.7
212 OS250-600 O 1242 345 116 1490 560 84 5.4 1315
213 A 1166 323.9 100 450 83.5 5.2
214 B 1084 301.1 83 315 83 5
215 C 1001 278.1 66 250 82.5 4.9
216 OS250-600 O 1044 290 104 1490 400 83 4.8
217 A 965 268.1 90 315 82.5 4.6
218 B 875 243.1 74.5 250 81.5 4.3
219 C 799 221.9 62 200 80.5 4.1
220 OS300-300 O 1098 305 24.5 1490 110 86 5.9 730
221 A 1044 290 19.8 90 84.5 5.5
222 B 1008 280 15.5 75 82 5.2
223 C 965 268.1 11.5 45 80 5
224 OS300-300 O 936 260 23 1490 90 85 5.3
225 A 864 240 20 75 84 5
226 B 799 221.9 16.7 55 81 4.7
227 C 700 194.4 13.7 37 77 4.5
序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率 η 必需汽蚀余量 泵净重 W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
228 OS300-435 O 1678 466.1 53 1490 315 88 7.3 1005
229 A 1577 438.1 45 280 86.5 7
230 B 1476 410 36.5 200 84 6.8
231 C 1361 378.1 27.5 160 79 6.5
232 OS300-435 O 1620 450 51.5 1490 315 87.5 7.1
233 A 1519 421.9 45 250 86.5 7
234 B 1422 395 37.5 200 84 6.6
235 C 1322 367.2 30.5 160 81.5 6.2
236 OS300-560 O 1746 485 94 1490 630 86 7.1 1525
237 A 1654 459.4 76 450 85.5 6.8
238 B 1573 436.9 62 355 85 6.5
239 C 1516 421.1 50 280 83.5 6
240 OS300-560 O 1400 388.9 92 1490 500 84.5 6.6
241 A 1330 369.4 74 355 83.5 6.2
242 B 1260 350 60 280 83 6
243 C 1218 338.3 49 220 82 5.9
244 OS300-700 O 1836 510 160 1490 1120 85 7 1790
245 A 1735 481.9 136 900 84.6 6.7
246 B 1624 451.1 112 630 84.3 6.5
247 C 1537 426.9 91 560 84 6.1
248 OS300-700 O 1688 468.9 139 1490 900 80 6
249 A 1573 436.9 119 710 79 5.8
250 B 1451 403.1 99 560 78.5 5.6
251 C 1343 373.1 81 400 78 5.3
252 OS350-360 O 1732 481.1 32 1490 200 86.5 7.9 1250
253 A 1692 470 26.5 160 85 7.5
254 B 1642 456.1 21 132 83 7.2
255 C 1602 445 15 110 80.5 7
256 OS350-360 O 1422 395 31 1490 160 85.5 6.8
257 A 1336 371.1 26.3 132 84 6.5
258 B 1271 353.1 22.5 110 82 6.3
259 C 1188 330 17.8 90 78 6.1
序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率 η 必需汽蚀余量 泵净重 W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
260 OS350-430 O 2743 761.9 43.5 1490 450 87.8 10.6 1730
261 A 2635 731.9 35 355 85.5 9.8
262 B 2563 711.9 27.5 315 84 9.6
263 C 2484 690 21.5 250 81 9
264 OS350-430 O 2232 620 42.5 1490 355 86.5 9
265 A 2088 580 36 280 84.5 8.8
266 B 1987 551.9 30 250 82 8.6
267 C 1858 516.1 25 200 78.5 8.2
268 OS350-510 O 2610 725 70 1490 630 88.5 9.7 1810
269 A 2430 675 60 560 87 9.3
270 B 2232 620 50 400 86 8.9
271 C 2070 575 38 315 79 8.7
272 OS350-510 O 2448 680 67 1490 630 88 9.2
273 A 2268 630 59.5 500 87 8.9
274 B 2088 580 50 400 85 8.5
275 C 1944 540 41.5 315 83 8.2
276 OS350-640 O 1995 554.2 110 1490 800 87 8.8 1855
277 A 1914 531.7 101 710 86 8.2
278 B 1821 505.8 92 630 85 7.6
279 C 1740 483.3 84 560 84 7
280 OS350-700 O 2630 730.6 145 1490 1400 84 10 2200
281 A 2480 688.9 129 1250 83 9.8
282 B 2290 636.1 110 1000 81 9.6
283 C 2115 587.5 94 900 79 9.4
284 OS400-410 O 2449 680.3 32 1490 280 88 11.5 1900
285 A 2350 652.8 29 250 87 10.5
286 B 2236 621.1 27 220 86 9.9
287 C 2136 593.3 25 200 85 9.2
288 OS400-460 O 2600 722.2 46 1490 400 87 11.5 2050
289 A 2495 693.1 42 355 86 10.6
290 B 2374 659.4 38 315 85 9.7
291 C 2268 630 35 280 84 9.1
292 OS400-520 O 2799 777.5 72 1490 710 88 11.5 2130
293 A 2685 745.8 66 630 87 10.6
294 B 2555 709.7 60 560 86 9.8
295 C 2441 678.1 55 500 85 9.1
序号 泵型号 Type of pump 叶轮型式 Impeller 流量 Q 扬程 H 转速 n 配套功率 P 效率 η 必需汽蚀余量 泵净重 W
No. m3/h L/s m r/min kW % NPSHr m kg
296 OS400-680 O 3000 833.3 105 1490 1120 88 11.5 2250
297 A 2877 799.2 96 1000 87 10.6
298 B 2738 760.6 87 900 86 9.8
299 C 2616 726.7 81 800 85 9.2
300 OS500-510 O 3451 958.6 25 990 280 88 8.6 2950
301 A 3311 919.7 23 250 87 8
302 B 3151 875.3 21 220 86 7.4
303 C 3010 836.1 19 200 85 6.8
304 OS500-640 O 3508 974.4 42 990 500 89 8.2 3200
305 A 3365 934.7 39 450 88 7.7
306 B 3202 889.4 35 400 87 7
307 C 3059 849.7 32 355 86 6.5
308 OS500-700 O 3846 1068.3 65 990 800 89 8.3 3600
309 A 3690 1025 60 800 88 7.8
310 B 3511 975.3 54 710 87 7.1
311 C 3352 931.1 50 630 86 6.7
312 OS500-790 O 3999 1110.8 80 990 1120 90 8.4 5900
313 A 3837 1065.8 73 1000 89 7.8
314 B 3651 1014.2 67 900 88 7.2
315 C 3488 968.9 62 800 87 6.8
316 OS500-890 O 4188 1163.3 110 990 1600 90 8.3 6200
317 A 4018 1116.1 101 1400 89 7.7
318 B 3823 1061.9 92 1250 88 7.1
319 C 3653 1014.7 85 1120 87 6.7
320 OS600-540 O 4721 1311.4 25 990 400 88 10.5 3820
321 A 4529 1258.1 23 355 87 9.8
322 B 4309 1196.9 21 315 86 9.1
323 C 4117 1143.6 19 280 85 8.3
324 OS600-620 O 5297 1471.4 40 990 710 89 10.8 4060
325 A 5082 1411.7 37 630 88 10.1
326 B 4835 1343.1 33 560 87 9.2
327 C 4620 1283.3 31 500 86 8.7
328 OS600-710 O 5559 1544.2 60 990 1120 90 10.7 5580
329 A 5333 1481.4 55 1000 89 9.9
330 B 5075 1409.7 50 900 88 9.1
331 C 4848 1346.7 46 800 87 8.5
332 OS600-710 O 4367 1213.1 53 990 800 88 8.3
333 A 4189 1163.6 48 710 87 8
334 B 3986 1107.2 44 630 86 7.8
335 C 3808 1057.8 41 560 85 7.5
336 OS600-830 O 5888 1635.6 90 990 1800 90 10.7 6700
337 A 5649 1569.2 83 1600 89 9.9
338 B 5375 1493.1 75 1400 88 9.1
339 C 5136 1426.7 69 1250 87 8.5

电 话:0533-2344340

传 真:0533-2344342

网 店:sdyanshan.1688.com